2. Saar-Lor-Lux-Weihnachtsopen 2003 B-Gruppe

26. - 30. Dezember 2003 in Schwalbach/Elm

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Conrad,Egon   (2) - 7. Röhrig,Andreas   (2) 0-1  
2 4. Schampel,Arno   (2) - 8. Gietzen,Daniel   (2) 1-0  
3 10. Dahm,Thomas   (2) - 5. Zölch,Andre   (2) 0-1  
4 21. Braun,Konstantin   (2) - 1. Klug,Christian   (1½) 0-1  
5 19. Bickelmann,Horst   (1½) - 3. Victor,Silver St   (1½) 0-1  
6 6. Kunz,Pawel   (1½) - 50. Neyses,Michael   (1½) 1-0  
7 15. Vijayakumar,Prus   (1½) - 11. Lauer,Christoph   (1½) ½-½  
8 12. Löw,Bernd   (1½) - 18. Orth,Reiner   (1½) 0-1  
9 23. Gress,Alexander   (1½) - 9. Kraus,Armin   (1) 0-1  
10 27. Ludwig,Lisa   (1) - 13. Fontaine,Albert   (1) 0-1  
11 28. Assaf,Amir   (1) - 14. Geimer,Gernot   (1) 0-1  
12 29. Daub,Philipp   (1) - 16. Peetz,Katharina   (1) 0-1  
13 17. Hesidenz,Eric   (1) - 31. Kreutzer,Alexand   (1) ½-½  
14 20. Becker,Carsten   (1) - 33. Schmitt,Hans Jür   (1) 1-0  
15 30. Berrang,Petra   (1) - 22. Schorn,Siegfried   (1) ½-½  
16 43. Grewenig,Marc   (1) - 24. Langenfeld,Olaf   (1) 1-0  
17 25. Zimmer,Bernhard   (1) - 45. Wilhelm,Mark Oli   (1) 1-0  
18 26. Braun,Sascha   (1) - 48. Kurtz,Josua   (1) 1-0  
19 46. Schillinger,Yves   (½) - 47. Grewenig,Jan   (1) 1-0  
20 51. Steffen,Robert   (½) - 35. Guldner,Andreas   (½) 0-1  
21 49. Naumann,Michael   (½) - 54. Grewenig,Carsten   (½) 1-0  
22 32. Pohl,Thorsten   (0) - 52. Vogelgesang,Marc   (½) 1-0  
23 34. Scholtyssek,Lars   (0) - 39. Louis,Marc   (0) 1-0  
24 36. Wilhelm,Patrick   (0) - 40. Sonnhalter,Yanni   (0) 1-0  
25 42. Jung,Celine Laur   (0) - 37. Wittmer,Holger D   (0) 0-1  
26 38. Schwanengel,Juha   (0) - 41. Becker,Adrian   (0) ½-½  
27 44. Langguth,Jens   (0) - 53. spielfrei   (0) +--