2. Saar-Lor-Lux-Weihnachtsopen 2003 B-Gruppe

26. - 30. Dezember 2003 in Schwalbach/Elm

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Kunz,Pawel   (3½) - 5. Zölch,Andre   (4) 0-1  
2 3. Victor,Silver St   (3½) - 13. Fontaine,Albert   (3½) 1-0  
3 4. Schampel,Arno   (3) - 18. Orth,Reiner   (3½) 1-0  
4 10. Dahm,Thomas   (3) - 7. Röhrig,Andreas   (3) ½-½  
5 8. Gietzen,Daniel   (3) - 11. Lauer,Christoph   (3) 0-1  
6 14. Geimer,Gernot   (3) - 9. Kraus,Armin   (3) ½-½  
7 23. Gress,Alexander   (2½) - 1. Klug,Christian   (2½) ½-½  
8 12. Löw,Bernd   (2½) - 22. Schorn,Siegfried   (2½) ½-½  
9 17. Hesidenz,Eric   (2½) - 50. Neyses,Michael   (2½) 1-0  
10 15. Vijayakumar,Prus   (2) - 31. Kreutzer,Alexand   (2½) 1-0  
11 43. Grewenig,Marc   (2) - 16. Peetz,Katharina   (2) 0-1  
12 29. Daub,Philipp   (2) - 20. Becker,Carsten   (2) ½-½  
13 21. Braun,Konstantin   (2) - 44. Langguth,Jens   (2) 1-0  
14 49. Naumann,Michael   (2) - 24. Langenfeld,Olaf   (2) 0-1  
15 25. Zimmer,Bernhard   (2) - 48. Kurtz,Joshua   (2) 1-0  
16 26. Braun,Sascha   (2) - 52. Vogelgesang,Marc   (2) 0-1  
17 19. Bickelmann,Horst   (1½) - 37. Wittmer,Holger D   (1½) 1-0  
18 27. Ludwig,Lisa   (1½) - 41. Becker,Adrian   (1½) ½-½  
19 30. Berrang,Petra   (1½) - 46. Schillinger,Yves   (1½) 1-0  
20 38. Schwanengel,Juha   (1½) - 35. Guldner,Andreas   (1½) 1-0  
21 2. Conrad,Egon   (2) - 33. Schmitt,Hans Jür   (2) 0-1  
22 40. Sonnhalter,Yanni   (1) - 28. Assaf,Amir   (1) ½-½  
23 32. Pohl,Thorsten   (1) - 47. Grewenig,Jan   (1) 1-0  
24 34. Scholtyssek,Lars   (1) - 45. Wilhelm,Mark Oli   (1) 1-0  
25 36. Wilhelm,Patrick   (1) - 39. Louis,Marc   (½) 0-1  
26 42. Jung,Celine Laur   (½) - 51. Steffen,Robert   (½) 1-0  
27 54. Grewenig,Carsten   (½) - 53. spielfrei   (½) +--