2. Saar-Lor-Lux-Weihnachtsopen 2003 B-Gruppe

26. - 30. Dezember 2003 in Schwalbach/Elm

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Victor,Silver St   (5½) - 9. Kraus,Armin   (4½) 1-0  
2 7. Röhrig,Andreas   (4½) - 5. Zölch,Andre   (5) 1-0  
3 4. Schampel,Arno   (4½) - 6. Kunz,Pawel   (4½) 0-1  
4 10. Dahm,Thomas   (4) - 11. Lauer,Christoph   (4½) 1-0  
5 15. Vijayakumar,Prus   (4) - 1. Klug,Christian   (4) 1-0  
6 8. Gietzen,Daniel   (4) - 18. Orth,Reiner   (4) ½-½  
7 12. Löw,Bernd   (4) - 21. Braun,Konstantin   (4) ½-½  
8 17. Hesidenz,Eric   (3½) - 13. Fontaine,Albert   (3½) 0-1  
9 14. Geimer,Gernot   (3½) - 16. Peetz,Katharina   (3½) ½-½  
10 52. Vogelgesang,Marc   (3½) - 20. Becker,Carsten   (3½) 0-1  
11 34. Scholtyssek,Lars   (3) - 22. Schorn,Siegfried   (3) 0-1  
12 43. Grewenig,Marc   (3) - 23. Gress,Alexander   (3) 0-1  
13 29. Daub,Philipp   (3) - 24. Langenfeld,Olaf   (3) 0-1  
14 26. Braun,Sascha   (3) - 31. Kreutzer,Alexand   (3) 1-0  
15 27. Ludwig,Lisa   (3) - 32. Pohl,Thorsten   (3) ½-½  
16 19. Bickelmann,Horst   (2½) - 33. Schmitt,Hans Jür   (3) 1-0  
17 30. Berrang,Petra   (2½) - 39. Louis,Marc   (2½) 1-0  
18 40. Sonnhalter,Yanni   (2½) - 35. Guldner,Andreas   (2½) ½-½  
19 38. Schwanengel,Juha   (2½) - 37. Wittmer,Holger D   (2½) ½-½  
20 47. Grewenig,Jan   (2) - 41. Becker,Adrian   (2) ½-½  
21 2. Conrad,Egon   (3) - 50. Neyses,Michael   (3½) 1-0  
22 48. Kurtz,Joshua   (2) - 44. Langguth,Jens   (2) 0-1  
23 42. Jung,Celine Laur   (1½) - 49. Naumann,Michael   (2) 0-1  
24 51. Steffen,Robert   (1½) - 28. Assaf,Amir   (1½) 0-1  
25 46. Schillinger,Yves   (1½) - 54. Grewenig,Carsten   (1½) 1-0  
26 45. Wilhelm,Mark Oli   (1) - 36. Wilhelm,Patrick   (1) ½-½